
Le scene diventano più realistiche grazie alla distribuzione di N raggi in caso di riflessione, trasmissione e diffusione.
Più raggi si distribuiscono (attributo dettaglio) e migliore sarà la qualità.
Vi invito a provarle qui.
% | Caratteristica |
0 | Multilanguage |
0 | Network Rendering |
0 | Spettro dei Colori |
10 | Le Animazioni |
25 | Superfici Parametriche |
30 | PlugIn |
40 | Cloud |
40 | Le Constraint |
60 | Le Quaternion |
70 | Rendering RayTracing |
90 | Save/Load |
90 | Accelerazione Hardware |
95 | Interfaccia |
100 | Materiali Undo/Redo Formato file XML Le IstanzeLe AzioniRendering Scanline |
Sei disposto a vendere il progetto?.
RispondiElimina